CoreCivic, Inc. (CXW)
NYSE: CXW · CIK 0001070985 · United States
Every official CoreCivic, Inc. filing in one place: annual reports, quarterly results, current reports,
proxy statements, shareholding and announcements, straight from the regulator. Free to search.
Open CXW filings
CoreCivic, Inc. documents
- CoreCivic, Inc. 10-K 2026CXW 10-K 2026: annual report for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. 10-K 2025CXW 10-K 2025: annual report for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. 10-K 2024CXW 10-K 2024: annual report for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. 10-K 2023CXW 10-K 2023: annual report for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. 10-K 2022CXW 10-K 2022: annual report for fiscal 2022
- CoreCivic, Inc. 10-Q 2026CXW 10-Q 2026: quarterly report for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. 10-Q 2025CXW 10-Q 2025: quarterly report for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. 10-Q 2024CXW 10-Q 2024: quarterly report for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. 10-Q 2023CXW 10-Q 2023: quarterly report for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. 10-Q 2022CXW 10-Q 2022: quarterly report for fiscal 2022
- CoreCivic, Inc. 8-K 2026CXW 8-K 2026: current report for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. 8-K 2025CXW 8-K 2025: current report for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. 8-K 2024CXW 8-K 2024: current report for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. 8-K 2023CXW 8-K 2023: current report for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. 8-K 2022CXW 8-K 2022: current report for fiscal 2022
- CoreCivic, Inc. DEF 14A 2026CXW DEF 14A 2026: proxy statement for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. DEF 14A 2025CXW DEF 14A 2025: proxy statement for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. DEF 14A 2024CXW DEF 14A 2024: proxy statement for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. DEF 14A 2023CXW DEF 14A 2023: proxy statement for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. DEF 14A 2022CXW DEF 14A 2022: proxy statement for fiscal 2022
- CoreCivic, Inc. Form 4 2026CXW Form 4 2026: insider trading filing for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. Form 4 2025CXW Form 4 2025: insider trading filing for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. Form 4 2024CXW Form 4 2024: insider trading filing for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. Form 4 2023CXW Form 4 2023: insider trading filing for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. Form 4 2022CXW Form 4 2022: insider trading filing for fiscal 2022
- CoreCivic, Inc. S-1 2026CXW S-1 2026: registration statement for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. S-1 2025CXW S-1 2025: registration statement for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. S-1 2024CXW S-1 2024: registration statement for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. S-1 2023CXW S-1 2023: registration statement for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. S-1 2022CXW S-1 2022: registration statement for fiscal 2022
- CoreCivic, Inc. 13F 2026CXW 13F 2026: institutional holdings for fiscal 2026
- CoreCivic, Inc. 13F 2025CXW 13F 2025: institutional holdings for fiscal 2025
- CoreCivic, Inc. 13F 2024CXW 13F 2024: institutional holdings for fiscal 2024
- CoreCivic, Inc. 13F 2023CXW 13F 2023: institutional holdings for fiscal 2023
- CoreCivic, Inc. 13F 2022CXW 13F 2022: institutional holdings for fiscal 2022
More companies